| 取引先の突然の倒産―そんなときあなたを支える、安心の共済です― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営セーフティ共済 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・最高8,000万円の共済金を貸し付け | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■取引先事業者が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■貸付けを受ける際には。倒産した取引先事業所との商取引の内容・方法が分かる書類が必要になります | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■「倒産」とは次の場合を指します。
(ア)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、または特別清算開始のいずれかの申立てがなされた場合 (イ)手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合 (ウ)債務整理の委託を受けた弁護士等(※1)によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされた場合 (エ)甚大な災害の発生によって、手形等(※2)が「災害による不渡り」となった場合 (オ)特定非常災害(※3)により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされた場合 (※1)弁護士または認定司法書士(法務大臣の認定を受け訴訟の目的となるものの価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士) (※2)手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券または証書 (※3)政府が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき指定する大規模な災害 なお、取引先事業者が「夜逃げ」「内整理」等の場合は貸付けは受けられません |
||||||||||||||||||||||||||||
| ・貸付条件は無担保、無保証人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■共済金の貸付けは無利子です。ただし、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・掛金には税制面のメリット | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・一時貸付金制度も | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は貸付けを受けることが出来ます | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安心の実績 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ①現在30万の方が加入されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ②貸付累計件数26万件、貸付累計額は1兆8,000億円にのぼります(平成23年3月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ③「経営セーフティ共済」は法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度(中小企業倒産防止共済制度)で、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営しています | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毎月の掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■毎月の掛金は、5,000円~200,000円の範囲内(5,000円刻み)で自由に選ぶことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■掛金は掛金総額800万円になるまで積み立てられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての参入が認められませんのでご注意ください | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■加入後、掛金月額は増額・減額できます。(なお、減額には一定の要件が必要です) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます | ||||||||||||||||||||||||||||
| 共済金の貸付け | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権及び前渡金返還請求権について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。 なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■共済金の貸付条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無担保・無保証人です。償還期間は貸付額に応じて最長7年(※)(据置期間6ヶ月)で貸付け元金について毎月均等償還です
(※)5,000万円未満の場合は5年、5,000万円以上 6,500万円未満の場合は6年、6500万円以上 8.000万円以下の場合は7年 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■共済金の貸付額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求した額となります | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。これは本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1な額などが貸付けの原資となっていることによるものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ※「掛金総額」とは共済金の貸付けの請求のときまでに納付した掛金の合計額から次に掲げる額を差し引いた額となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○既に共済金の貸付けを受けている場合は、その共済金の貸付額の10分の1にち相当する額 ○償還期日を5か月経過した一時貸付金の未償還額または違約金でその償還または納付に充てられた掛金の額 ○掛金月額を増加した日から6ヶ月以内に倒産が発生した場合は、納付した増額部分の掛金○倒産の発生日の翌日以後に納付した掛金のうち、2か月を超える延滞があったものの合計額○償還期日を3か月以上経過し共済金の未償還額または違約金で償還、または納付に充てられた掛金の額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■次のような場合、共済金の貸付けを受けることができません | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6ヶ月未満に生じたとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■取引先の倒産発生日までに、6ヶ月分の掛金を払っていないとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6ヶ月を経過した後にされたとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■契約者が取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは、重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠るとき等) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■上記のほか、共済金の貸付請求書と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解約と解約手当金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■共済契約の解約 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ア・任意解約 加入者が任意に行う解約 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イ・機構解約 加入者が12か月以上の掛金の滞納をしたとき、または不正行為によって共済金の貸付けを受けようとしたときなどに機構が行う解約 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウ・みなし解約 加入者が死亡(個人事業主の場合)、会社解散、会社分解(その事業の全部を承認させるものに限る)、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済解約の承認が行われたときは解約になりません) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■解約手当金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12か月分以上の掛金を納付した方には、解約手当金が支給されます(掛金納付月数12か月分未満の場合は、掛け捨てとなります)。解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に下表の率を乗じて得た額となります(不正行為による機構解約の場合は、支給されません) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 共済貸付金・一時貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を差し引いて支給します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■解約手当金の税法上の取り扱い | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支給を受けた時点での益金(法人)、又は事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加入できる方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 共済に関するテレホンサービス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24時間コンピューターが音声とFAXでお答えします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■東京 03-3432-1199 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中小機構ホームページのご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業基盤整備機構のホームページで共済に関する情報を提供しています | ||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.smrj.go.jp |